業務用の為、個人様のご注文はお断りさせて頂きます。
直販/代理店販売 | E-mail自動配信システム | ||||
タイプ | CSV | PDF | データファイル | CSVto携帯 | 同報 |
【アプリケーション】 | |||||
基本ライセンス | 300,000 | 400,000 | 200,000 | 300,000 | 200,000 |
【オプション・カスタマイズ】 | |||||
帳票作成代行料1帳票 | - | 100,000 | - | 100,000 | - |
印刷機能 | - | 50,000 | - | 100,000 | - |
自動起動バッチ機能 | 50,000 | 50,000 | - | 50,000 | - |
タイマー送信機能 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
連続処理機能 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
ファイル監視機能 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
同報送信機能 | 150,000 | 150,000 | - | 150,000 | - |
差出人変更機能 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
CSV-メール本文 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
【初期費用】 | |||||
インストール料 1PC | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
導入指導料 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
【サポート費用】 | |||||
年間保守料 | 基本ライセンスの10% | ||||
年間保守料(V-UP対応5年間) | 基本ライセンスの15% | ||||
【その他】 | |||||
端末移設再インストール費用 | 30,000 年間保守サポート契約のユーザー様は 8,000円 |
特徴 | |
項目 | 内容 |
CSV | 読み込んだCSVファイルを相手先コード毎に分解し添付ファイルとしてメール配信します。 必要な列だけを指定することができます。 |
PDF | PDFファイルに暗号をかけ添付ファイルとしてメールします。 支払い通知、注文書、納品書、請求書、様々汎用明細に対応しています。 |
データファイル | エクセル、ワード、CSV、TXTファイルなど相手先マスターに登録されている ファイルをメール添付します。 |
CSVto携帯メール | CSVデータを自由に整形し携帯メールへ自動配信します。 売上報告や就業シフト連絡などCSVデータを元に自由に整形し、携帯メールへ配信します。 (注意 各携帯の文字数に依存します。各携帯メーカーの配信制限に依存しま す。) |
同報送信 | 同一内容のメール本文と添付ファイルを相手先マスターに登録されているアドレスへ 自動的にメール配信します。 |
オプション・カスタマイズ | |
---|---|
帳票作成代行料1帳票 | 現在お使いの様々な帳票デザインを作成代行します。 またサンプルがありますのでお客様でも改造が可能です。 |
印刷機能 | ネットワークプリンタから作成帳票を印刷します。 |
自動起動バッチ機能 | メニュー画面を出さずに、自動起動し自動終了します。ノンオペレーションが可能となります。 |
タイマー送信機能 | すべてのPDFファイルを作成後、指定時間後にメールサーバーへ自動配信します。 |
連続処理機能 | 環境設定に登録してある設定情報を順次処理していきます。おもに複数会社を一括管理している場合に有効です。 |
ファイル監視機能 | ホストから生成されるCSVファイルを監視して、自動送信します。 |
同報送信機能 | 同一文書、同一ファイルを順次送信します。 |
差出人変更機能 | 差出人の変更を社員ごとにでき、返信の際にそのまま返信ができます。 |
CSV-メール本文 | CSVデータの指定列からメール本文に文字を差し込みします。 (お礼、受注確認案内用) |
《ソフトメンテナンスに含まれる内容》 |
1.入力方法の指導 |
2.処理方法の指導 |
3.処理結果が違う場合の原因解明と修正処理 |
4.出力方法の指導 |
5.納品時メディアのバックアップ管理 |
6.当社営業日時間内での電話及びメールによるお問い合わせに対しての応答 |
7.プログラムの不具合対応 |
《ソフトメンテナンスに含まれない内容》(別途有料) |
1.入力画面におけるプログラムの変更、追加について |
2.マスターファイルに関わるプログラムの変更、追加について |
3.処理におけるプログラムの変更、追加について ・処理の追加 ・更新処理に関係する定義表の変更 ・処理順序の変更 |
4.出力帳票および指定書式の追加 |
5.出力帳票がレポート形式、一括処理によりプログラムされている場合の変更について |
6.PC、サーバー、OS等の変更による移行作業、再インストール作業および担当者変更時の操作説明 |
7.メジャーバージョンアップ(バージョンアップ対応5年15%サポートの場合は除く) |
8.2023/4/1より訪問による復旧作業費用2万円(税別)+別途交通費を請求します。 ただしリモートソフトTeamvVewerによる遠隔サポートができる場合と弊社アプリケーション側に 瑕疵・不具合がある場合は訪問作業費・交通費は請求しません。 |
作業費・訪問による復旧作業費・交通費を請求する対象要件はPC故障、操作ミス、担当者PC変更による 移設再インストール、OSアップデート、他社アプリに起因する不具合、不具合の調査分析、障害報告書作成、 作業完了報告書作成等はすべて有償となります。 なおリモートソフトTeamViewerが利用できる場合でもユーザー様の都合・原因・瑕疵がある場合は 作業費を請求します。 |
※各オプション・カスタマイズは保守費用に含まれておりません。 ※サポート年間保守契約を締結・更新されていないユーザー様へのサポートはサポート年間保守契約の開始が 条件となり、過去未契約期間分については遡って請求させていただきます |
項目 | 内容 |
対応機種 | Windows10 |
CPU | CORE i5 3Ghz以上 |
メモリー | 8GB以上推奨 |
ディスクドライブ | インストールに必要なハードディスクの空き容量 400MB以上 推奨:桐の運用のために2.0GB以上の空き容量があること |
CD-ROMドライブ | 4倍速以上 1台以上(インストール用) |
ネットワーク環境 | LAN環境で直接ファイル参照できる環境 |
E-mail送信文書 | CSV、PDF、データファイルの添付ファイル |
メール環境 | メール送信ができる環境(SMTP、ポート25、587等) |
読込項目数 | 500項目まで |
1行の読込バイト数 | 1行当たりの最大8000バイト |
※ 仮想PCには対応しておりません。
価格及び内容は予告なしに変更になる場合があります。
商品の価格につきましては弊社営業までお問い合わせ下さい。